Informations sur le produit
Rideau d'air avec embout Airstop et options de longueur flexibles
Le rideau d’air est disponible dans des longueurs allant de 1200 à 3000 mm et dans deux configurations de ventilateurs différentes, les modèles 14 et 16, le modèle 16 ayant un réglage de pression plus élevé. Avec une longueur de rideau de 3000 mm, il peut facilement couvrir une ouverture de porte d’une largeur de 2900 mm. Grâce à sa faible hauteur de construction de seulement 280 mm, le MTC peut être installé sans problème au-dessus de la porte. Le MTC est également équipé de notre embout unique Airstop, dotée de la technologie du jet de lame, qui offre une plus grande efficacité par rapport aux rideaux d’air traditionnels.
Caractéristiques principales
- Très flexible grâce à ses dimensions compactes.
- Différentes possibilités de montage.
- Installation horizontale – visible ou encastrée dans le plafond.
- La technologie du jet à couteau permet de contrôler efficacement le flux d’air.
- Embout avec direction d’air réglable.
- Batterie de chauffage optimisée incluse en standard.
- Longueur du rideau 1200-3000 mm.
- Le modèle 14 convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 3 mètres.
- Le modèle 16 convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 4 mètres.
- Disponible dans toutes les couleurs RAL ou en acier inoxydable.
Données techniques
14 modèle | MTC xV-2.14 | MTC xV -3.14 | MTC xV -4.14 | MTC xV -5.14 | MTC xV -6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Hauteur maximale de la porte (*) | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres |
Couleur standard | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Longueur rideau d’air OL (**) | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm |
Longueur | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Hauteur | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin |
Profondeur | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin |
Débit d’air | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Tension V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance du moteur kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Courant du moteur A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 modèle | MTC xV -2.16 | MTC xV -3.16 | MTC xV -4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||
Hauteur maximale de la porte (*) | 4 mètres | 4 mètres | 4 mètres | ||
Couleur standard | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Longueur rideau d’air OL (**) | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | ||
Longueur | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Hauteur | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin | ||
Profondeur | Voir le dessin | Voir le dessin | Voir le dessin | ||
Débit d’air | 2100 m³/h | 3200 m³/h | 4300 m³/h | ||
Tension V | 230 | 230 | 230 | ||
Puissance du moteur kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Courant du moteur A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Rideau d’air horizontal = OL et Rideau d’air double debout = DD