Informations sur le produit
Faites l'expérience d'un contrôle climatique optimal avec le rideau d'air horizontal chauffant haute performance COMPACT 330
Choisissez COMPACT 330 pour un rideau d’air horizontal chauffant qui allie une esthétique élégante à des performances élevées. Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment cette solution peut être adaptée à vos besoins spécifiques, afin de garantir un contrôle climatique et une efficacité énergétique optimaux.
Caractéristiques principales
- Protection efficace contre les courants d’air froid.
- Embout réglable pour un contrôle personnalisé du débit d’air.
- Technologie Airstop pour une gestion efficace des flux d’air.
- Longueur de rideau flexible entre 1200 et 3000 mm.
- Convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 3 mètres.
- Disponible dans toutes les couleurs RAL ou en acier inoxydable.
Données techniques
Compact 330-2.14 | Compact 330-3.14 | Compact 330-4.14 | Compact 330-5.14 | Compact 330-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|
Type d’installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Hauteur maximale de la porte (*) | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres |
Couleur standard | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Longueur du rideau d’air OL (**) | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm |
Longueur | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Hauteur | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Profondeur | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Débit d’air | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Tension V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance du moteur kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Courant du moteur A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
(**) Rideau d’air horizontal = OL et Rideau d’air double = DS