Informations sur le produit
Caractéristiques principales
- Adapté aux quais pour camions afin d’optimiser l’efficacité et la sécurité
- Embout Airstop avec technologie de jet de lame pour des performances supérieures
- Installation facile et multiples options de modèles
- Amélioration du contrôle climatique et de la sécurité des quais de chargement
- Convient pour des hauteurs de porte allant jusqu’à environ 3,2 mètres
Choisissez l’AC 1000 pour une technologie de rideau d’air inégalée qui garantit des performances et une sécurité optimales aux quais des camions.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour explorer des solutions personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques et faire passer vos opérations de quai de chargement à la vitesse supérieure !
Données techniques
AC 1000-1.14 | AC 1000-2.14 | AC 1000 -3.14 | AC 1000 -4.14 | AC 1000-5.14 | AC 1000 -6.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type d’installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Hauteur maximale de la porte (*) | 3,2 mètres | 3,2 mètres | 3,2 mètres | 3,2 mètres | 3,2 mètres | 3,2 mètres |
Couleur standard | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Longueur du rideau d’air OL (**) | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm | Largeur de la porte + env. 100mm |
Longueur (à partir de) | 900mm – | 1100mm – | 1700mm – | 2200mm – | 2700mm – | 3300mm – |
Hauteur | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Profondeur | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Débit d’air | 650 m³/h | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Embout | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Tension V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Puissance du moteur kW | 0,146 | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Courant du moteur A | 1,14 | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Fréquence Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
(**) Rideau d’air horizontal = OL et Rideau d’air double debout = DD